Може да изтеглите тези данни във формат на електронна таблица за Excel 7.0, компресиран в zip файл.
Легенда:
Страна | Столица | Територия | Население | Официален език | грамот- ност в % | Процент хрис- тияни | Брой миси- онери |
Азърбайджан | Баку | 86 600 | 7 886 544 | Азърбайджански | 98 | 2,67 | н.д. |
Албания | Тирана | 28 700 | 3 767 470 | Албански | 85 | 36 | 182 |
Алжир* | Алжир | 2 382 000 | 33 555 370 | Арабски | 50 | 0,40 | 25 |
Афганистан* | Кабул | 652 000 | 31 124 645 | Пушту | 12 | 0,01 | ~70 |
Бангладеш* | Дака | 144 000 | 148 039 000 | Бенгалски | 24 | 0,44 | 316 |
Бахрейн | Манама | 691 | 694 155 | Арабски | 75 | 10,03 | н.д. |
Бруней | Бандар Сери Бегаван | 5 800 | 338 625 | Малайски и Англ, | 85 | 8,0 | няма |
Буркина Фасо | Уагадугу | 274 000 | 11 887 400 | Френски | 13 | 24,13 | 364 |
Бутан* | Тхимпху | 47 000 | 748 165 | Дзонгкха | 18 | 0,38 | 72 |
Виетнам | Ханой | 330 000 | 83 283 300 | Виетнамски | 88 | 12,84 | 19 |
Гамбия | Банджул | 11 300 | 1 120 000 | Английски | 25 | 3,97 | 109 |
Гвинея Бисау | Бисау | 36 000 | 1 132 000 | Португалски | 6 | 8,65 | 71 |
Гвинея | Конакри | 246 000 | 8 822 000 | Френски | 28 | 5,65 | 187 |
Джибути | Джибути | 23 200 | 546 315 | Френски и Араб, | 34 | 4,8 | 25 |
Египет | Кайро | 1 001 000 | 67 424 050 | Арабски | 45 | 14,2 | 1 100 |
Еритрея | Асмара | 117 000 | 4 320 475 | Тигриня и Англ, | 37 | 46,1 | н.д. |
Израел | Йерусалим | 28 251 | 5 954 610 | Иврит и Арабски | 92 | 2,5 | 1 000 |
Индия | Делхи | 3 204 000 | 1 042 512 060 | Хинди и Англ, | ~20 | 2,98 | 766 |
Индонезия | Джакарта | 1 920 000 | 210 295 000 | Индонезийски | 78 | 12,5 | 1 595 |
Ирак | Багдад | 435 000 | 22 449 098 | Арабски | 60 | 3,3 | 20 |
Иран* | Техеран | 1 648 000 | 73 235 875 | Фарси | 52 | 0,4 | н.д. |
Йемен* | Санаа | 472 000 | 18 807 136 | Арабски | 39 | 0,06 | н.д. |
Йордания | Аман | 88 000 | 4 289 625 | Арабски | 80 | 5 | 103 |
Казахстан | Алма-Ата | 2 717 000 | 18 152 330 | Казахски и Руски | 98 | 19,71 | ~50 |
Камбоджа* | Пном Пен | 182 000 | 10 217 550 | Кхмер | 48 | 0,86 | 105 |
Катар | Доха | 11 400 | 595 980 | Арабски | 76 | 6,0 | н.д. |
Киргизстан | Бишкек | 199 000 | 5 071 680 | Киргизски | 99 | 11,1 | н.д. |
Китай | Пекин | 9 573 000 | 1 293 145 300 | Мандарин | 73 | 8,45 | н.д. |
КНДР* | Пхенян | 123 000 | 28 350 380 | Корейски | 91 | 0,6-2 | няма |
Кувейт | Кувейт | 17 800 | 682 500 | Арабски | 79 | 5,3 | 37 |
Лаос | Виентян | 237 000 | 5 132 960 | Лао | 43 | 2 | 36 |
Либия | Триполи | 1 760 000 | 6 452 325 | Арабски | 22 | 3,0 | 115 |
Ливан | Бейрут | 10 400 | 3 631 030 | Арабски | 70 | 37,7 | 16 |
Мавритания* | Нуакшот | 1 031 000 | 2 655 000 | Арабски | 28 | 0,26 | 30 |
Малайзия | Куала Лумпур | 330 000 | 21 104 600 | Малайски | 73 | 8,6 | 363 |
Малдиви* | Мале | 298 | 283 960 | Дивехи | 93 | 0,1 | няма |
Мали | Бамако | 1 240 000 | 12 509 700 | Френски | 10 | 4,85 | 309 |
Мароко* | Рабат | 459 000 | 33 483 400 | Арабски | 50 | 0,16 | ~150 |
Мианмар | Янгон | 677 000 | 51 133 875 | Бирмански | 78 | 8,16 | 175 |
Монголия* | Улан Батор | 1 565 000 | 2 998 380 | Монголски | 90 | 0,09 | 89 |
Непал* | Катманду | 141 000 | 22 307 740 | Непалски | 20 | 0,97 | 582 |
Нигер* | Ниамей | 1 267 000 | 9 643 080 | Френски | 10 | 0,46 | 264 |
ОАЕ | Абу Даби | 77 700 | 2 502 400 | Арабски | 73 | 8,7 | 70 |
Оман | Маскат | 212 000 | 2 029 950 | Арабски | 41 | 2,5 | ~20 |
Пакистан | Исламабад | 880 000 | 162 130 850 | Урду | 26 | 1,7 | 736 |
Сауд,Арабия | Ер Риад | 2 240 000 | 20 469 660 | Арабски | 38 | 4 | н.д. |
Сенегал | Дакар | 196 000 | 9 630 720 | Френски | 23 | 7 | 463 |
Сингапур | Сингапур | 260 | 2 973 546 | Мандарин и Англ, | 90 | 15,4 | 385 |
Сирия | Дамаск | 185 000 | 17 586 720 | Арабски | 65 | 8,0 | 12 |
Сомалия* | Могадишу | 638 000 | 9 525 600 | Сомали и Англ, | 24 | 0,04 | н.д. |
Судан | Хартум | 2 504 000 | 33 337 820 | Арабски | 27 | 19 | 162 |
Таджикистан | Душанбе | 143 000 | 7 415 425 | Таджик | 99 | 4 | н.д. |
Тайван | Тайпе | 36 000 | 22 797 420 | Мандарин | 92 | 5,4 | 1 205 |
Тайланд | Банкок | 514 000 | 63 777 350 | Тай | 89 | 1,2 | 1 293 |
Тунис* | Тунис | 155 000 | 9 919 000 | Арабски | 42 | 0,25 | 37 |
Туркменистан | Ашкхабад | 488 000 | 4 503 485 | Туркменски | 50 | 4,5 | н.д. |
Турция* | Анкара | 780 000 | 66 960 345 | Турски | 76 | 0,2 | ~400 |
Узбекистан | Ташкент | 447 000 | 26 532 895 | Узбекски | 99 | 2,8 | н.д. |
Чад | Нджамена | 1 284 000 | 7 285 110 | Арабски | 17 | 42,12 | 249 |
Шри Ланка | Коломбо | 65 600 | 19 510 800 | Синхала и Англ, | 86 | 8,9 | 117 |
Япония | Токио | 372 300 | 129 224 000 | Японски | 100 | 2,72 | 3 007 |
Общо за Прозореца 10/40:
Територия: | 45 939 300 км2. |
Население: | 3 927 898 000 |
Процент грамотност: | 48 |
Процент християни: | 5,9 |
Брой мисионери: | 16 501 |
Легенда:
н.д. | - няма данни. |
* | - страна с под 1% християнско население. |
Забележка:
Представените данни имат динамичeн характер и непрекъснато търпят изменение във времето,
ето защо не може да се гарантира тяхната актуалност и пълна достоверност. Предлагаме всеки,
който забележи противоречие на тези данни с достоверни нови източници да ни посочи, забелязаното противоречие и източника, с който сравнява, да
пише на info@bulmn.org.